產品特點  Product feature
 
        
01、采用伺服系統裝置
02、MES通訊,無縫對接MES系統,實現數據采集,焊接曲線圖表生成
03、不合格件/合格件參數打印,產能報表導出/打印
04、產品焊接數據儲存/導出/追溯
05、視覺工件檢測/報警
06、掃碼信息列項,掃碼報表調出
07、調模示教/產品搜索
08、多段壓力、多段速限制。精度達5μm, 產品質量一致性統一
     技術規格  TECHNICAL SPECIFICATIONS
 
            | 超聲波頻率 Frequency | 35kHz | 
| 超聲波功率 Power | 900W | 
| 焊頭驅動方式 Drive Mode of Horn | 伺服控制 Servo Control | 
| 操作模式 Operating Mode | 時間模式/能量模式/超聲波停振/Xn模式/行程模式(絕對行程模式/相對行程模式/多行程模式)/行程觸發/壓力觸發/軟啟振/再發振/分階振幅/品質管理/配方管理/參數資料導出、MES對接系統(可選購) Time Mode/Energy Mode/US-Stop Mode/Xn Mode/Travel Mode(Absolute/Differential/Multi)/Travel Trigger/Pressure Trigger/Soft Start/Re-US/Step Amplitude QCManagement/Formula ManagementParameter Export,MESSystem(Optional) | 
| 壓力分布控制 Pressure Control | 可編程多段壓力分布設置 Programmable multi stage pressure distribution setting | 
| 語言選單 Language | 中文/英文 CN,EN | 
| 數據庫 Data Bank | 可儲存199組焊接參數 199 memories | 
| 電源 Input Voltage | 220V±10%AC,單相50~60Hz 220V±10%AC,1Phase 50~60Hz | 
| 換能器至立柱距離 Throat Depth | 224.8mm | 
| 增幅器端面至底座面距離 Distance from end face of amplifier to base face | Min.113.3mm | 
| 重量(含電箱) Weight | 88kg(含電箱) 88kg with generator | 
| 最大下壓力 Max.Force | 745N(伺服控制壓力) | 
| 搭配電箱 Generator | SV35-900W | 
| 開關 Switches | 雙手啟動,緊急停止按鈕位于底座前方 Two-hand start with EMERGENCY STOP at front | 
| Pin密碼 Pin Code | 4位數字鎖碼,避免參數設定被隨意修改 4 digits to protect access to parameters | 
| 焊接記錄 Welding Record | 10萬條,良品/不良品記錄區分 100,000 pcs,Qualified product and defective product record distinction | 
| 物聯功能 IOT Function | 遠程協助、打印機輸出、支持WiFi無線網絡連接、R485/232數據對接、云端數據管理 Remote assistance,Printer output,support WiFiwirelessnetwork connection,R485/232 data docking,Cloud data management | 
 
   
             
                 
                      
                     
                     



